广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)是德国纽伦堡SPS IPC Drives电气自动化展会在亚洲的系列展。凭借法兰克福展览的办展经验及与其他品牌技术展的资源整合利用,以及各合作方的努力和支持,展会屡创佳绩,国际化与专业化程度不断提高。自举办以来,展会成功为观众带来更多国际性品牌,并广纳德国业内专家意见, 举办一系列揭示行业发展的高端研讨活动,助业内人士了解国际领先技术,推动行业发展。
随着人们对产品质量的要求愈来愈高,中国制造业亦逐渐往高精度、高能源效益、高品质及均一质量的方向发展。故此,为工业自动化带来相关产品及解决方案的广州展会对业界的意义非凡,亦被不少展商视为有效的商务拓展平台。
展会日期 | 2018年3月4至6日 | |
开放时间 | 3月4至5日 3月6日 | 上午9:30 – 下午5:00 上午9:30 – 下午4:00 |
地点 | 中国进出口商品交易会琶洲展馆A区2.1/3.1/4.1/5.1号馆 | |
会场面积 | 45,000 平方米 | |
展商数 | 545家 (逾20个国家和地区) | |
观众数 | 49,401人 (来自40个国际及地区) | |
专业买家团 | 218家(2017年) | |
同期研讨会 | 38场次,逾100个议题(2017年) | |
展会理念 | 把握中国发展机遇 迈进工业4.0 | |
展品范围 | 传动、机械驱动系统及零部件,感应技术(传感器),工业用计算机装备,接口技术、连接技术,人机界面装置,机器零部件,机器视觉,工业通讯,电子、机电零部件及辅助设备,控制系统,工业自动化软件,低电压开关装置,微系统技术,机器人及配件,工业测量及仪器仪表,其他 | |
观众构成 | 工业自动化生产,机械工程,电子工程,汽车工程,塑料橡胶、石棉处理,计算机及网络,电子传动及控制,食品、饮料,工厂设备工程,包装印刷,电子测量及控制,基础建设,纺织、服装,环保、废品处理,建筑机械,轻工机械,能源生产,石油化工,水利水电工程,进出口贸易,政府机关及代理采购,调研机构,科研院校,技术人员及工程师 | |
五大主题 | 电气系统 机器人及图像技术 传感器及测量 连接系统 智能物流 | |
2017展商评语 | “从这个展会覆盖范围来说,广州自动化展在华南地区算是顶级的一个展会,而我们每年在自动化展都会有所收获,都会收到一些实质性的客户的沟通。而且展会的规模每一年都在扩大,包括它的主题,今年加了3D打印,所以不管从它的影响力、规模、人流来说,都是每年递增的,所以我们当然会继续参加。” 菲尼克斯(中国)投资有限公司,市场传播部活动管理专员,方旭 “我们觉得SIAF展会整体的涵盖面比较广,而且专业度也比较高,有很多行业内的客户以及对新技术有需求的终端客户也来参加这个展会。因此对我们来说,SIAF是一个在华南地区非常好的窗口。” 贝加莱工业自动化(中国)有限公司,销售经理,潘俊先生 | |
观众评语 | “自动化肯定是未来方向,尤其是在”中国制造2025”这个概念下,将会有更多突破,我们这些平常只能在工厂工作的人,能在SIAF这个集中行业产品的地方了解整个自动化行业的趋势,包括相关产业的情况,对我们是非常有帮助的。” 东风日产乘用车公司,程庚先生 “这是我们第三次观展,我们公司正在提升生产线,因此今次组织了二十位制造工程师过来观展。每年SIAF都云集很多自动化行业人士,他们能向我们提供大量技术见解。” 联想信息产品(深圳)有限公司,陈吉先生 | |
研讨会活动 | “对话隐形冠军“系列活动 | |
同期展会 | Asia Mold广州国际模具展 3D Printing 广州国际3D打印展 | |
参展费用 | 标摊(最小9平方米) - 人民币1,300元/平方米 光地(最小18平方米) - 人民币1,200元/平方米 | |
主办单位 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 中国对外贸易广州展览总公司 | |
名誉主办 | 广东省自动化学会 广州市自动化学会 广州市仪器仪表学会 | |
承办单位 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 中国对外贸易广州展览总公司 广州富洋展览有限公司 德国美赛高法兰克福展览有限公司 | |
联系方式 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 中国广州天河区林和西路161号 中泰国际广场A2001室 邮编: 510620 电话.: (86) 20 3825 1558 传真: (86) 20 3825 1400 spsinchina@china.messefrankfurt.com www.spsinchina.com http://www.gymf.com.cn/siaf/cn/ http://www.gymf.com.cn/robot/cn/ |
微信平台
SIAF_Guangzhou